所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

williamhill威廉希尔官网2023年硕士研究生复试结果公示(第一批)

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 考生姓名 考生编号 学习方式 初试总分 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 专项计划 备注
1 学术型 081300 建筑学 花雨扬 105933000007245 全日制 360 72.00 84.62 78.31 一志愿
2 学术型 081300 建筑学 李振鑫 105933000007252 全日制 322 64.40 85.60 75.00 一志愿
3 学术型 081300 建筑学 刘玲玲 105933000007259 全日制 328 65.60 83.27 74.44 一志愿
4 学术型 081300 建筑学 陈荣锋 105933000007242 全日制 309 61.80 74.05 67.93 一志愿
5 学术型 081300 建筑学 黄铄媛 105933000007248 全日制 274 54.80 73.87 64.34 一志愿
6 学术型 081300 建筑学 祝志瑞 105933000007278 全日制 308 61.60 66.40 64.00 一志愿
7 学术型 081300 建筑学 蒙凯诗 105933000007264 全日制 263 52.60 73.32 62.96 一志愿
8 学术型 081300 建筑学 陆思宇 105933000007262 全日制 274 54.80 0.00 27.40 一志愿
9 学术型 081400 土木工程 毛任捷 105933000007431 全日制 366 73.20 92.84 83.02 一志愿
10 学术型 081400 土木工程 蔡盛源 105933000007283 全日制 336 67.20 95.16 81.18 一志愿
11 学术型 081400 土木工程 吕余德 105933000007425 全日制 341 68.20 90.91 79.56 一志愿
12 学术型 081400 土木工程 赵海越 105933000007553 全日制 329 65.80 91.94 78.87 一志愿
13 学术型 081400 土木工程 谭宁蔓 105933000007467 全日制 317 63.40 94.11 78.76 一志愿
14 学术型 081400 土木工程 杨诚健 105933000007521 全日制 332 66.40 91.01 78.71 一志愿
15 学术型 081400 土木工程 赵春 105933000007552 全日制 326 65.20 91.52 78.36 一志愿
16 学术型 081400 土木工程 黄佳沛 105933000007332 全日制 313 62.60 92.88 77.74 一志愿
17 学术型 081400 土木工程 杨艾欣 105933000007520 全日制 323 64.60 89.15 76.88 一志愿
18 学术型 081400 土木工程 马思远 105933000007428 全日制 319 63.80 89.47 76.64 一志愿
19 学术型 081400 土木工程 张瑾 105933000007542 全日制 323 64.60 87.87 76.24 一志愿
20 学术型 081400 土木工程 莫珂蓝 105933000007435 全日制 306 61.20 90.10 75.65 一志愿
21 学术型 081400 土木工程 班正蔚 105933000007280 全日制 329 65.80 85.01 75.41 一志愿
22 学术型 081400 土木工程 谭维振 105933000007469 全日制 327 65.40 84.80 75.10 一志愿
23 学术型 081400 土木工程 刘德龙 105933000007398 全日制 292 58.40 90.55 74.48 一志愿
24 学术型 081400 土木工程 李光源 105933000007363 全日制 326 65.20 83.32 74.26 一志愿
25 学术型 081400 土木工程 朱文举 105933000007573 全日制 314 62.80 85.12 73.96 一志愿
26 学术型 081400 土木工程 涂宗睿 105933000007478 全日制 277 55.40 92.07 73.74 一志愿
27 学术型 081400 土木工程 林振东 105933000007392 全日制 307 61.40 85.82 73.61 一志愿
28 学术型 081400 土木工程 蔡欣廷 105933000007284 全日制 281 56.20 90.40 73.30 一志愿
29 学术型 081400 土木工程 吴俊霖 105933000007498 全日制 304 60.80 85.80 73.30 一志愿
30 学术型 081400 土木工程 周李洁 105933000007564 全日制 300 60.00 86.04 73.02 一志愿
31 学术型 081400 土木工程 梁启海 105933000007383 全日制 303 60.60 84.87 72.74 一志愿
32 学术型 081400 土木工程 马天举 105933000007429 全日制 311 62.20 82.47 72.34 一志愿
33 学术型 081400 土木工程 林朋辉 105933000007391 全日制 299 59.80 84.67 72.24 一志愿
34 学术型 081400 土木工程 邓紫琳 105933000007310 全日制 302 60.40 83.91 72.16 一志愿
35 学术型 081400 土木工程 农莨淇 105933000007438 全日制 309 61.80 82.51 72.16 一志愿
36 学术型 081400 土木工程 吴法雄 105933000007495 全日制 327 65.40 78.85 72.13 一志愿
37 学术型 081400 土木工程 冼传奇 105933000007505 全日制 301 60.20 83.11 71.66 一志愿
38 学术型 081400 土木工程 李昕明 105933000007376 全日制 292 58.40 84.90 71.65 一志愿
39 学术型 081400 土木工程 颜有换 105933000007517 全日制 279 55.80 86.32 71.06 一志愿
40 学术型 081400 土木工程 赵平川 105933000007554 全日制 290 58.00 83.31 70.66 一志愿
41 学术型 081400 土木工程 刘长生 105933000007410 全日制 316 63.20 77.78 70.49 一志愿
42 学术型 081400 土木工程 马晨宁 105933000007426 全日制 323 64.60 75.46 70.03 一志愿
43 学术型 081400 土木工程 罗鹏 105933000007419 全日制 284 56.80 83.17 69.99 一志愿
44 学术型 081400 土木工程 杨正卓 105933000007527 全日制 299 59.80 79.94 69.87 一志愿
45 学术型 081400 土木工程 陈俊羽 105933000007299 全日制 283 56.60 82.89 69.75 一志愿
46 学术型 081400 土木工程 刘奥哲 105933000007395 全日制 286 57.20 82.29 69.75 一志愿
47 学术型 081400 土木工程 徐庆祥 105933000007512 全日制 282 56.40 81.98 69.19 一志愿
48 学术型 081400 土木工程 雷子怡 105933000007358 全日制 281 56.20 81.75 68.98 一志愿
49 学术型 081400 土木工程 韩万海 105933000007325 全日制 279 55.80 81.55 68.68 一志愿
50 学术型 081400 土木工程 张志辉 105933000007549 全日制 268 53.60 82.90 68.25 一志愿
51 学术型 081400 土木工程 骆岩松 105933000007421 全日制 279 55.80 80.27 68.04 一志愿
52 学术型 081400 土木工程 谭颖慧 105933000007472 全日制 290 58.00 77.62 67.81 一志愿
53 学术型 081400 土木工程 梁燕 105933000007387 全日制 288 57.60 77.34 67.47 一志愿
54 学术型 081400 土木工程 李黄盛 105933000007369 全日制 270 54.00 80.73 67.37 一志愿
55 学术型 081400 土木工程 蒙婧芳 105933000007432 全日制 279 55.80 78.53 67.17 一志愿
56 学术型 081400 土木工程 陈小凤 105933000007303 全日制 265 53.00 80.96 66.98 一志愿
57 学术型 081400 土木工程 钟丽 105933000007561 全日制 291 58.20 75.62 66.91 一志愿
58 学术型 081400 土木工程 李珮瑜 105933000007373 全日制 276 55.20 77.39 66.30 一志愿
59 学术型 081400 土木工程 李德昊 105933000007361 全日制 294 58.80 73.38 66.09 一志愿
60 学术型 081400 土木工程 陈弘恩 105933000007294 全日制 277 55.40 76.74 66.07 一志愿
61 学术型 081400 土木工程 杨怡 105933000007525 全日制 282 56.40 75.37 65.89 一志愿
62 学术型 081400 土木工程 李宏富 105933000007366 全日制 285 57.00 73.94 65.47 一志愿
63 学术型 081400 土木工程 张智伟 105933000007550 全日制 310 62.00 68.43 65.22 一志愿
64 学术型 081400 土木工程 张俊鹏 105933000007543 全日制 269 53.80 75.70 64.75 一志愿
65 学术型 081400 土木工程 刘宇昂 105933000007408 全日制 273 54.60 73.96 64.28 一志愿
66 学术型 081400 土木工程 卢宏 105933000007413 全日制 280 56.00 71.79 63.90 一志愿
67 学术型 081400 土木工程 付克河 105933000007318 全日制 271 54.20 73.31 63.76 一志愿
68 学术型 081400 土木工程 潘壮 105933000007440 全日制 278 55.60 70.89 63.25 一志愿
69 学术型 081400 土木工程 黄剑军 105933000007333 全日制 263 52.60 73.29 62.95 一志愿
70 学术型 081400 土木工程 林政坤 105933000007393 全日制 263 52.60 69.73 61.17 一志愿
71 学术型 081400 土木工程 吴明浩 105933000007499 全日制 281 56.20 51.39 53.80 一志愿
72 学术型 081500 水利工程 庞经裕 105933000007585 全日制 309 61.80 82.78 72.29 一志愿
73 学术型 081500 水利工程 吴侦源 105933000007590 全日制 314 62.80 78.29 70.55 一志愿
74 学术型 081500 水利工程 林东生 105933000007580 全日制 297 59.40 79.56 69.48 一志愿
75 学术型 081500 水利工程 吕明 105933000007582 全日制 292 58.40 78.38 68.39 一志愿
76 专业型 085901 土木工程 何毅 105933000007719 全日制 401 80.20 93.27 86.74 一志愿
77 专业型 085901 土木工程 刘辛 105933000007913 全日制 387 77.40 90.51 83.96 一志愿
78 专业型 085901 土木工程 朱梦婷 105933000008317 全日制 381 76.20 90.82 83.51 一志愿
79 专业型 085901 土木工程 罗菁菁 105933000007940 全日制 364 72.80 93.96 83.38 一志愿
80 专业型 085901 土木工程 万大宇 105933000008085 全日制 379 75.80 90.70 83.25 一志愿
81 专业型 085901 土木工程 韦举忠 105933000008126 全日制 364 72.80 93.48 83.14 一志愿
82 专业型 085901 土木工程 刘小庆 105933000007911 全日制 396 79.20 85.47 82.34 一志愿
83 专业型 085901 土木工程 王功旺 105933000008095 全日制 357 71.40 93.06 82.23 一志愿
84 专业型 085901 土木工程 夏雨 105933000008154 全日制 385 77.00 87.20 82.10 一志愿
85 专业型 085901 土木工程 梁桂荣 105933000007869 全日制 360 72.00 91.59 81.80 一志愿
86 专业型 085901 土木工程 刘洋 105933000007916 全日制 382 76.40 87.14 81.77 一志愿
87 专业型 085901 土木工程 贺能 105933000007722 全日制 352 70.40 91.49 80.95 一志愿
88 专业型 085901 土木工程 冯道龙 105933000007679 全日制 361 72.20 89.63 80.92 一志愿
89 专业型 085901 土木工程 覃美丹 105933000008053 全日制 347 69.40 92.36 80.88 一志愿
90 专业型 085901 土木工程 黄娅丹 105933000007769 全日制 361 72.20 88.29 80.25 一志愿
91 专业型 085901 土木工程 张颖 105933000008273 全日制 338 67.60 92.49 80.05 一志愿
92 专业型 085901 土木工程 陈俣 105933000007641 全日制 340 68.00 91.83 79.92 一志愿
93 专业型 085901 土木工程 冯海月 105933000007680 全日制 327 65.40 94.15 79.78 一志愿
94 专业型 085901 土木工程 汪湖 105933000008088 全日制 341 68.20 90.62 79.41 一志愿
95 专业型 085901 土木工程 郑易 105933000008295 全日制 346 69.20 89.49 79.35 一志愿
96 专业型 085901 土木工程 刘丰篪 105933000007900 全日制 386 77.20 81.47 79.34 一志愿
97 专业型 085901 土木工程 高翔 105933000007691 全日制 361 72.20 86.24 79.22 一志愿
98 专业型 085901 土木工程 孟凡靖 105933000007970 全日制 326 65.20 93.16 79.18 一志愿
99 专业型 085901 土木工程 王浩 105933000008099 全日制 384 76.80 81.37 79.09 一志愿
100 专业型 085901 土木工程 雷小文 105933000007809 全日制 341 68.20 89.44 78.82 一志愿
101 专业型 085901 土木工程 张蒸豪 105933000008283 全日制 325 65.00 92.31 78.66 一志愿
102 专业型 085901 土木工程 黄照贤 105933000007780 全日制 322 64.40 92.51 78.46 一志愿
103 专业型 085901 土木工程 张文俊 105933000008268 全日制 356 71.20 85.38 78.29 一志愿
104 专业型 085901 土木工程 李思维 105933000007846 全日制 339 67.80 88.24 78.02 一志愿
105 专业型 085901 土木工程 宋文刚 105933000008032 全日制 350 70.00 86.04 78.02 一志愿
106 专业型 085901 土木工程 谢熠 105933000008165 全日制 325 65.00 90.89 77.95 一志愿
107 专业型 085901 土木工程 彭雯雯 105933000008000 全日制 368 73.60 81.30 77.45 一志愿
108 专业型 085901 土木工程 孔璟浩 105933000007799 全日制 372 74.40 80.50 77.45 一志愿
109 专业型 085901 土木工程 庾格基 105933000008236 全日制 324 64.80 90.07 77.44 一志愿
110 专业型 085901 土木工程 吴易恒 105933000008151 全日制 372 74.40 80.31 77.36 一志愿
111 专业型 085901 土木工程 王玉宇 105933000008116 全日制 355 71.00 83.69 77.35 一志愿
112 专业型 085901 土木工程 钟尧 105933000008301 全日制 316 63.20 91.46 77.33 一志愿
113 专业型 085901 土木工程 张洪滔 105933000008252 全日制 374 74.80 79.70 77.25 一志愿
114 专业型 085901 土木工程 王秋国 105933000008111 全日制 357 71.40 83.04 77.22 一志愿
115 专业型 085901 土木工程 宋启帅 105933000008030 全日制 352 70.40 83.87 77.14 一志愿
116 专业型 085901 土木工程 汤中亿 105933000008070 全日制 339 67.80 86.18 76.99 一志愿
117 专业型 085901 土木工程 苏丽思 105933000008034 全日制 340 68.00 85.92 76.96 一志愿
118 专业型 085901 土木工程 周德润 105933000008306 全日制 313 62.60 91.11 76.86 一志愿
119 专业型 085901 土木工程 洪嘉豪 105933000007724 全日制 314 62.80 90.49 76.65 一志愿
120 专业型 085901 土木工程 罗宇航 105933000007949 全日制 339 67.80 85.33 76.57 一志愿
121 专业型 085901 土木工程 胡涛 105933000007731 全日制 355 71.00 82.03 76.52 一志愿
122 专业型 085901 土木工程 李珍璘 105933000007865 全日制 335 67.00 85.94 76.47 一志愿
123 专业型 085901 土木工程 汤俊峰 105933000008069 全日制 305 61.00 91.89 76.45 一志愿
124 专业型 085901 土木工程 何光锋 105933000007709 全日制 347 69.40 83.39 76.40 一志愿
125 专业型 085901 土木工程 陈思儒 105933000007625 全日制 325 65.00 87.56 76.28 一志愿
126 专业型 085901 土木工程 何吉瑶 105933000007711 全日制 352 70.40 82.16 76.28 一志愿
127 专业型 085901 土木工程 张博凌 105933000008243 全日制 360 72.00 80.51 76.26 一志愿
128 专业型 085901 土木工程 朱俊贤 105933000008316 全日制 357 71.40 81.09 76.25 一志愿
129 专业型 085901 土木工程 刘登君 105933000007899 全日制 352 70.40 81.96 76.18 一志愿
130 专业型 085901 土木工程 封宇昕 105933000007678 全日制 315 63.00 89.34 76.17 一志愿
131 专业型 085901 土木工程 蒋振炎 105933000007793 全日制 317 63.40 88.63 76.02 一志愿
132 专业型 085901 土木工程 梁喜超 105933000007879 全日制 352 70.40 81.59 76.00 一志愿
133 专业型 085901 土木工程 覃开柱 105933000008051 全日制 306 61.20 90.76 75.98 一志愿
134 专业型 085901 土木工程 张朝阳 105933000008244 全日制 345 69.00 82.96 75.98 一志愿
135 专业型 085901 土木工程 罗贵庭 105933000007937 全日制 303 60.60 91.20 75.90 一志愿
136 专业型 085901 土木工程 刘春梅 105933000007898 全日制 325 65.00 86.74 75.87 一志愿
137 专业型 085901 土木工程 覃超财 105933000008042 全日制 334 66.80 84.93 75.87 一志愿
138 专业型 085901 土木工程 莫方堃 105933000007974 全日制 332 66.40 85.06 75.73 一志愿
139 专业型 085901 土木工程 孟祥勐 105933000007971 全日制 335 67.00 84.43 75.72 一志愿
140 专业型 085901 土木工程 王凯 105933000008104 全日制 371 74.20 77.23 75.72 一志愿
141 专业型 085901 土木工程 吴以航 105933000008150 全日制 350 70.00 81.28 75.64 一志愿
142 专业型 085901 土木工程 罗玉科 105933000007950 全日制 298 59.60 91.63 75.62 一志愿
143 专业型 085901 土木工程 卢腾龙 105933000007929 全日制 303 60.60 90.53 75.57 一志愿
144 专业型 085901 土木工程 张富杰 105933000008245 全日制 333 66.60 84.31 75.46 一志愿
145 专业型 085901 土木工程 唐烨锋 105933000008077 全日制 294 58.80 91.93 75.37 一志愿
146 专业型 085901 土木工程 韦吴锋 105933000008130 全日制 328 65.60 85.02 75.31 一志愿
147 专业型 085901 土木工程 沈嘉仪 105933000008021 全日制 289 57.80 92.61 75.21 一志愿
148 专业型 085901 土木工程 钟远扬 105933000008302 全日制 304 60.80 89.54 75.17 一志愿
149 专业型 085901 土木工程 陈启杨 105933000007620 全日制 339 67.80 82.48 75.14 一志愿
150 专业型 085901 土木工程 李霖仙子 105933000007837 全日制 345 69.00 81.26 75.13 一志愿
151 专业型 085901 土木工程 蔡森 105933000007599 全日制 339 67.80 82.33 75.07 一志愿
152 专业型 085901 土木工程 付家顺 105933000007685 全日制 376 75.20 74.89 75.05 一志愿
153 专业型 085901 土木工程 唐家镇 105933000008071 全日制 353 70.60 79.34 74.97 一志愿
154 专业型 085901 土木工程 赵紫瑜 105933000008290 全日制 307 61.40 88.42 74.91 一志愿
155 专业型 085901 土木工程 蔡广星 105933000007596 全日制 332 66.40 83.38 74.89 一志愿
156 专业型 085901 土木工程 胡宇河 105933000007734 全日制 361 72.20 77.55 74.88 一志愿
157 专业型 085901 土木工程 李岸奇 105933000007816 全日制 360 72.00 77.67 74.84 一志愿
158 专业型 085901 土木工程 蒙德胜 105933000007964 全日制 300 60.00 89.60 74.80 一志愿
159 专业型 085901 土木工程 张涵 105933000008247 全日制 361 72.20 77.30 74.75 一志愿
160 专业型 085901 土木工程 马伟智 105933000007961 全日制 327 65.40 83.95 74.68 一志愿
161 专业型 085901 土木工程 薛文豪 105933000008187 全日制 351 70.20 79.02 74.61 一志愿
162 专业型 085901 土木工程 曹颖婷 105933000007602 全日制 311 62.20 86.66 74.43 一志愿
163 专业型 085901 土木工程 崔员 105933000007649 全日制 351 70.20 78.65 74.43 一志愿
164 专业型 085901 土木工程 陈星佑 105933000007635 全日制 319 63.80 84.97 74.39 一志愿
165 专业型 085901 土木工程 孟永棋 105933000007972 全日制 340 68.00 80.64 74.32 一志愿
166 专业型 085901 土木工程 黎二华 105933000007812 全日制 295 59.00 89.36 74.18 一志愿
167 专业型 085901 土木工程 禤紫阳 105933000008186 全日制 302 60.40 87.95 74.18 一志愿
168 专业型 085901 土木工程 董启鸣 105933000007665 全日制 315 63.00 85.34 74.17 一志愿
169 专业型 085901 土木工程 罗煜涵 105933000007951 全日制 331 66.20 82.14 74.17 一志愿
170 专业型 085901 土木工程 姚全仪 105933000008215 全日制 304 60.80 87.40 74.10 一志愿
171 专业型 085901 土木工程 杨建有 105933000008203 全日制 321 64.20 83.84 74.02 一志愿
172 专业型 085901 土木工程 李奕璇 105933000007861 全日制 301 60.20 87.73 73.97 一志愿
173 专业型 085901 土木工程 谢忠良 105933000008166 全日制 319 63.80 84.06 73.93 一志愿
174 专业型 085901 土木工程 张本洲 105933000008242 全日制 299 59.80 87.77 73.79 一志愿
175 专业型 085901 土木工程 余添屹 105933000008231 全日制 289 57.80 89.66 73.73 一志愿
176 专业型 085901 土木工程 潘庆仁 105933000007986 全日制 313 62.60 84.49 73.55 一志愿
177 专业型 085901 土木工程 黄振鹏 105933000007782 全日制 301 60.20 86.80 73.50 一志愿
178 专业型 085901 土木工程 吴陆润 105933000008145 全日制 337 67.40 79.57 73.49 一志愿
179 专业型 085901 土木工程 余振豪 105933000008234 全日制 319 63.80 82.91 73.36 一志愿
180 专业型 085901 土木工程 杨海松 105933000008199 全日制 322 64.40 82.31 73.36 一志愿
181 专业型 085901 土木工程 李斌 105933000007818 全日制 329 65.80 80.55 73.18 一志愿
182 专业型 085901 土木工程 华军勇 105933000007736 全日制 353 70.60 75.71 73.16 一志愿
183 专业型 085901 土木工程 张瑜 105933000008274 全日制 299 59.80 86.42 73.11 一志愿
184 专业型 085901 土木工程 邓渝 105933000007659 全日制 310 62.00 84.22 73.11 一志愿
185 专业型 085901 土木工程 潘一鸣 105933000007990 全日制 298 59.60 86.16 72.88 一志愿
186 专业型 085901 土木工程 李亚飞 105933000007856 全日制 322 64.40 81.35 72.88 一志愿
187 专业型 085901 土木工程 余金浪 105933000008228 全日制 287 57.40 88.13 72.77 一志愿
188 专业型 085901 土木工程 刘日华 105933000007908 全日制 292 58.40 86.94 72.67 一志愿
189 专业型 085901 土木工程 黄原庶 105933000007777 全日制 310 62.00 83.15 72.58 一志愿
190 专业型 085901 土木工程 王宇喆 105933000008115 全日制 298 59.60 85.21 72.41 一志愿
191 专业型 085901 土木工程 汪皓东 105933000008087 全日制 303 60.60 83.87 72.24 一志愿
192 专业型 085901 土木工程 成淋龙 105933000007645 全日制 338 67.60 76.82 72.21 一志愿
193 专业型 085901 土木工程 王子龙 105933000008118 全日制 301 60.20 84.18 72.19 一志愿
194 专业型 085901 土木工程 李威潼 105933000007848 全日制 297 59.40 84.85 72.13 一志愿
195 专业型 085901 土木工程 陈思洛 105933000007624 全日制 301 60.20 83.97 72.09 一志愿
196 专业型 085901 土木工程 吴光瀚 105933000008142 全日制 290 58.00 85.93 71.97 一志愿
197 专业型 085901 土木工程 王旺 105933000008113 全日制 293 58.60 85.00 71.80 一志愿
198 专业型 085901 土木工程 潘忠立 105933000007993 全日制 305 61.00 82.42 71.71 一志愿
199 专业型 085901 土木工程 项进松 105933000008155 全日制 362 72.40 70.89 71.65 一志愿
200 专业型 085901 土木工程 王剑峰 105933000008101 全日制 334 66.80 76.48 71.64 一志愿
201 专业型 085901 土木工程 黄建淞 105933000007748 全日制 336 67.20 75.63 71.42 一志愿
202 专业型 085901 土木工程 李旭冉 105933000007854 全日制 346 69.20 73.28 71.24 一志愿
203 专业型 085901 土木工程 陈攀安 105933000007618 全日制 319 63.80 78.65 71.23 一志愿
204 专业型 085901 土木工程 陈述峰 105933000007621 全日制 295 59.00 83.43 71.22 一志愿
205 专业型 085901 土木工程 刘晋 105933000007904 全日制 323 64.60 77.28 70.94 一志愿
206 专业型 085901 土木工程 徐国松 105933000008175 全日制 301 60.20 81.66 70.93 一志愿
207 专业型 085901 土木工程 陈智乾 105933000007644 全日制 330 66.00 75.70 70.85 一志愿
208 专业型 085901 土木工程 许艳春 105933000008184 全日制 297 59.40 81.49 70.45 一志愿
209 专业型 085901 土木工程 郑祥昊 105933000008294 全日制 292 58.40 82.13 70.27 一志愿
210 专业型 085901 土木工程 马佳军 105933000007958 全日制 310 62.00 78.36 70.18 一志愿
211 专业型 085901 土木工程 黄开明 105933000007753 全日制 345 69.00 71.22 70.11 一志愿
212 专业型 085901 土木工程 刘朋 105933000007905 全日制 324 64.80 75.15 69.98 一志愿
213 专业型 085901 土木工程 姚云开 105933000008216 全日制 301 60.20 79.39 69.80 一志愿
214 专业型 085901 土木工程 潘以锋 105933000007991 全日制 294 58.80 80.56 69.68 一志愿
215 专业型 085901 土木工程 陈阳 105933000007637 全日制 306 61.20 78.14 69.67 一志愿
216 专业型 085901 土木工程 张源洋 105933000008281 全日制 296 59.20 79.15 69.18 一志愿
217 专业型 085901 土木工程 陈致远 105933000007643 全日制 316 63.20 75.03 69.12 一志愿
218 专业型 085901 土木工程 杨汛 105933000008212 全日制 311 62.20 75.89 69.05 一志愿
219 专业型 085901 土木工程 邵兴宇 105933000008020 全日制 331 66.20 71.80 69.00 一志愿
220 专业型 085901 土木工程 黄珑玮 105933000007756 全日制 309 61.80 75.60 68.70 一志愿
221 专业型 085901 土木工程 贺松 105933000007723 全日制 313 62.60 74.76 68.68 一志愿
222 专业型 085901 土木工程 黄基江 105933000007746 全日制 287 57.40 79.79 68.60 一志愿
223 专业型 085901 土木工程 黄越 105933000007779 全日制 287 57.40 79.77 68.59 一志愿
224 专业型 085901 土木工程 谭子腾 105933000008068 全日制 324 64.80 72.38 68.59 一志愿
225 专业型 085901 土木工程 熊慎文 105933000008171 全日制 350 70.00 66.79 68.40 一志愿
226 专业型 085901 土木工程 袁靖雯 105933000008240 全日制 290 58.00 78.56 68.28 一志愿
227 专业型 085901 土木工程 黄文韬 105933000007764 全日制 287 57.40 79.02 68.21 一志愿
228 专业型 085901 土木工程 易华 105933000008220 全日制 300 60.00 76.11 68.06 一志愿
229 专业型 085901 土木工程 任得凯 105933000008016 全日制 287 57.40 78.29 67.85 一志愿
230 专业型 085901 土木工程 史深利 105933000008029 全日制 335 67.00 68.70 67.85 一志愿
231 专业型 085901 土木工程 汪志勇 105933000008090 全日制 304 60.80 74.60 67.70 一志愿
232 专业型 085901 土木工程 梁健航 105933000007871 全日制 290 58.00 77.00 67.50 一志愿
233 专业型 085901 土木工程 罗迁 105933000007943 全日制 296 59.20 75.73 67.47 一志愿
234 专业型 085901 土木工程 唐圣澳 105933000008075 全日制 285 57.00 77.66 67.33 一志愿
235 专业型 085901 土木工程 王沛兵 105933000008109 全日制 307 61.40 72.60 67.00 一志愿
236 专业型 085901 土木工程 于国航 105933000008226 全日制 292 58.40 75.50 66.95 一志愿
237 专业型 085901 土木工程 韦龙 105933000008128 全日制 299 59.80 73.76 66.78 一志愿
238 专业型 085901 土木工程 辛源 105933000008168 全日制 304 60.80 72.50 66.65 一志愿
239 专业型 085901 土木工程 李泽懿 105933000007863 全日制 303 60.60 72.39 66.50 一志愿
240 专业型 085901 土木工程 谭振林 105933000008067 全日制 334 66.80 65.31 66.06 一志愿
241 专业型 085901 土木工程 夏京龙 105933000008153 全日制 299 59.80 72.25 66.03 一志愿
242 专业型 085901 土木工程 李衡 105933000007828 全日制 331 66.20 65.73 65.97 一志愿
243 专业型 085901 土木工程 蔡律全 105933000007598 全日制 285 57.00 74.61 65.81 一志愿
244 专业型 085901 土木工程 车俊浩 105933000007607 全日制 331 66.20 65.39 65.80 一志愿
245 专业型 085901 土木工程 刘彬 105933000007896 全日制 342 68.40 63.02 65.71 一志愿
246 专业型 085901 土木工程 覃朋 105933000008054 全日制 306 61.20 70.15 65.68 一志愿
247 专业型 085901 土木工程 邓哲晨 105933000007660 全日制 375 75.00 55.86 65.43 一志愿
248 专业型 085901 土木工程 闫世衡 105933000008188 全日制 332 66.40 64.42 65.41 一志愿
249 专业型 085901 土木工程 文桃园 105933000008137 全日制 310 62.00 68.50 65.25 一志愿
250 专业型 085901 土木工程 李梦豪 105933000007839 全日制 316 63.20 66.21 64.71 一志愿
251 专业型 085901 土木工程 杨春晖 105933000008196 全日制 297 59.40 69.56 64.48 一志愿
252 专业型 085901 土木工程 徐培艺 105933000008177 全日制 318 63.60 65.26 64.43 一志愿
253 专业型 085901 土木工程 周泽 105933000008314 全日制 277 55.40 72.16 63.78 退役大学生士兵计划 一志愿
254 专业型 085901 土木工程 陈炜 105933000007631 全日制 312 62.40 65.10 63.75 一志愿
255 专业型 085901 土木工程 刘建炜 105933000007901 全日制 302 60.40 66.36 63.38 一志愿
256 专业型 085901 土木工程 韦端 105933000008122 全日制 319 63.80 62.65 63.23 一志愿
257 专业型 085901 土木工程 王生强 105933000008112 全日制 287 57.40 67.50 62.45 一志愿
258 专业型 085901 土木工程 张银海 105933000008272 全日制 306 61.20 63.11 62.16 一志愿
259 专业型 085901 土木工程 徐麟 105933000008176 全日制 306 61.20 63.08 62.14 一志愿
260 专业型 085901 土木工程 陈冠希 105933000007610 全日制 287 57.40 66.66 62.03 一志愿
261 专业型 085901 土木工程 梁磊 105933000007873 全日制 311 62.20 59.76 60.98 一志愿
262 专业型 085901 土木工程 黄洋帆 105933000007771 全日制 297 59.40 62.13 60.77 一志愿
263 专业型 085901 土木工程 李超然 105933000007819 全日制 312 62.40 57.40 59.90 一志愿
264 专业型 085901 土木工程 杨腾飞 105933000008206 全日制 308 61.60 58.05 59.83 一志愿
265 专业型 085901 土木工程 刘源 105933000007922 全日制 287 57.40 61.43 59.42 一志愿
266 专业型 085901 土木工程 覃杰烽 105933000008048 全日制 286 57.20 59.28 58.24 一志愿
267 专业型 085901 土木工程 丁嘉顺 105933000007663 全日制 304 60.80 55.57 58.19 一志愿
268 专业型 085901 土木工程 刘进发 105933000007903 全日制 287 57.40 58.53 57.97 一志愿
269 专业型 085901 土木工程 王澜 105933000008106 全日制 304 60.80 55.04 57.92 一志愿
270 专业型 085901 土木工程 陈思霞 105933000007627 全日制 295 59.00 56.77 57.89 一志愿
271 专业型 085901 土木工程 黄大圳 105933000007741 全日制 296 59.20 56.11 57.66 一志愿
272 专业型 085901 土木工程 李倩 105933000007842 全日制 298 59.60 54.37 56.99 一志愿
273 专业型 085901 土木工程 罗尧燕 105933000007947 全日制 290 58.00 55.33 56.67 一志愿
274 专业型 085901 土木工程 翁佳翔 105933000008138 全日制 285 57.00 56.02 56.51 一志愿
275 专业型 085901 土木工程 孙道林 105933000008038 全日制 285 57.00 55.81 56.41 一志愿
276 专业型 085901 土木工程 熊志祥 105933000008173 全日制 330 66.00 0.00 33.00 一志愿
277 专业型 085901 土木工程 黄杰明 105933000007750 全日制 328 65.60 0.00 32.80 一志愿
278 专业型 085901 土木工程 童柏源 105933000008082 全日制 286 57.20 0.00 28.60 一志愿
279 专业型 085901 土木工程 葛俊飞 105933000007693 全日制 286 57.20 0.00 28.60 一志愿
280 专业型 085901 土木工程 程亿豪 105933000008334 非全日制 346 69.20 84.98 77.09 一志愿
281 专业型 085901 土木工程 黄谋分 105933000008349 非全日制 303 60.60 87.39 74.00 一志愿
282 专业型 085901 土木工程 张海滨 105933000008447 非全日制 311 62.20 84.33 73.27 一志愿
283 专业型 085901 土木工程 蒋人杰 105933000008355 非全日制 285 57.00 87.47 72.24 一志愿
284 专业型 085901 土木工程 梁沁源 105933000008374 非全日制 287 57.40 86.30 71.85 一志愿
